- 3 varer på lager
- 2 enheder forventes på 14-10-2026
- Den største samling i Danmark
- Gratis returnering
- Kundebedømmelse 9/10
- Sikker shopping med Trustedshops
Betal sikkert og hurtigt med:
Gode pointer
- Mærke: Orcon
CO2 indbygningssensor 15RF
Denne CO2 indbygningsbetjeningssensor kombinerer betjening og CO2-sensor i én enhed, så du får både et sundt indeklima og nem styring af din ventilator. Med indbygningssensoren kan du regulere CO2-niveauet og manuelt vælge den ønskede ventilationshastighed (lav, mellem eller høj). Sensoren har også en energibesparende funktion samt en “UdenomGod” funktion, hvor ventilatoren automatisk styres ud fra CO2-niveauet. Orcon's CO₂ betjeningssensor kobles trådløst til enheden, men kræver altid en 230V forsyning for at fungere.
Indbygningsbetjeningssensoren understøtter alle Orcon MVS-R og HRC modeller fra 2014 og frem. Sensoren kan monteres i en indbygningsdåse i væggen. Displayet passer til alle standard 55 mm indbygningsrammer og leveres som standard med Peha enkeltramme. Se manualen for yderligere oplysninger.
| Brand: | Orcon |
| Kategori | Dele til Orcon mekanisk ventilation |
| GTIN | 8718403863376 |
| Producentens varenummer | 21800050 |
| Artikel nummer | 19130116 |
Specifikationer
| Kategorikode | 108 |
| Scope of application | Room |
| With mounting material | Ja |
| Suitable for wall mounting | Ja |
| Suitable for ceiling mounting | Nej |
| Suitable for duct mounting | Nej |
| Suitable for tube mounting | Nej |
| Suitable for air | Ja |
| Suitable for liquids | Nej |
| Suitable for gases | Nej |
| With housing | Ja |
| Cover attachment | Snapped on |
| Sensor element inside housing | Ja |
| Sensor element outside housing | Nej |
| Fixed cable to sensor | Nej |
| Technology | NDIR |
| Number of measuring points | 1 |
| Measurement of CO2 | Ja |
| Measurement of VOC | Nej |
| Measurement of relative air humidity | Nej |
| Measurement of absolute air humidity | Nej |
| Enthalpy measurement | Nej |
| Measurement of dewpoint | Nej |
| Particulate matter measurement (PM) | Nej |
| CO2 measuring range (min) | 400 ppm |
| CO2 measuring range (max) | 2000 ppm |
| Number of measuring ranges | 1 |
| Offset setting possible | Nej |
| Trend representation | Nej |
| Error registration possible | Ja |
| Sensor type | Other |
| Tolerance | 2 % |
| Potentiometer with adjustment knob | Nej |
| Supporting protocol for BACnet | Nej |
| Supporting protocol for MP (multi point) | Nej |
| Supporting protocol for KNX | Nej |
| LoRa technology | Nej |
| NFC (Near Field Communication) | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| Wi-Fi-compatible | Nej |
| Standby push button | Ja |
| Wireless | Ja |
| With display | Nej |
| Type of power supply | Power cord |
| Type of electric connection | Screw connection |
| Rated supply voltage AC (min) | 220 V |
| Rated supply voltage AC (max) | 230 V |
| With reverse polarity protection | Nej |
| Number of output signals | 1 |
| Number of output ranges 0 V ... 10 V | 1 |
| Max. ambient humidity (non-condensing) | 90 % |
| Explosion-proof | Nej |
| Degree of protection (IP) | IP30 |
| Housing height | 100 mm |
| Housing width | 100 mm |
| Housing depth | 23 mm |
| Housing colour | White |
| Compatible with Apple HomeKit | Nej |
| Compatible with Google Assistant | Nej |
| Compatible with Amazon Alexa | Nej |
| IFTTT support available | Nej |
Dokumenter
Dokumenter
Anmeldelser
Blogs
Se alle blogs