- Den største samling i Danmark
- Gratis returnering
- Kundebedømmelse 9/10
- Sikker shopping med Trustedshops
Betal sikkert og hurtigt med:
Gode pointer
- Høj effektivitet
- Ideel til små rum
- Med fugtighedssensor
Vasco D150 Compact – 150m³/t
Denne varmegenvindingsenhed er meget velegnet til mindre rum. Dens kompakte størrelse gør, at den passer ind i næsten ethvert rum, hvilket gør den velegnet til blandt andet mindre huse, enværelseslejligheder, studenterværelser eller servicelejligheder. Den kan monteres på væggen eller i et forsænket loft. Derudover har den en integreret fugtsensor, som gør den velegnet til brug i køkkener, brusebade eller toilettet. Denne varmeventilator er også velegnet til brug med Modbus eller KNX hjemmeautomation. Fordi denne enhed har en høj effektivitet, har et ekstremt lav i forbrug og også er ekstra støjsvag, er den meget brugervenlig.
Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information, er du velkommen til at kontakte os!
Filtre:
- Udstødning M5 – ePM10 50 %
- Forsyning F7 – ePM1 70 %
| Brand: | Vasco |
| Kategori | Guide til valg af rekuperator |
| GTIN | 5413754937198 |
| Producentens varenummer | 11VE00048 |
| Artikel nummer | 19152280 |
Specifikationer
| Kategorikode | 80 |
| Heat recovery by | Cross-counter-flow unit |
| Housing material | Steel |
| Material heat exchanger | Plastic |
| Suitable for wall mounting | Ja |
| Suitable for ceiling mounting | Ja |
| Suitable for floor mounting | Nej |
| Left/right orientation reversible | Nej |
| Max. air volume at 50 Pa | 150 m³/h |
| Max. air volume at 100 Pa | 150 m³/h |
| Max. air volume at 150 Pa | 110 m³/h |
| Max. air volume at 200 Pa | 150 m³/h |
| Power consumption at max. air volume at 100 Pa | 68 W |
| Thermal efficiency at 70% air volume at 50 Pa | 87 % |
| Type of motor | Electronically commutated (EC) |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of phases | 1 |
| Fuse size of the device | 20 A |
| With thermal overload protection | Ja |
| Electrical connection | Connecting cable with plug with protective contact |
| Energy efficiency class according to 1253/2014/EU | A |
| With digital display | Ja |
| With wired control unit | Nej |
| Suitable for wired control unit | Ja |
| Suitable for wireless remote control | Nej |
| Supporting protocol for Modbus | Ja |
| With zone controller | Nej |
| Suitable for zone controller | Nej |
| With heating element | Nej |
| With volatile organic compound (VOC) sensor | Nej |
| Suitable for extra VOC sensor | Nej |
| With internal humidity (RH) sensor | Ja |
| Suitable for (extra) humidity (RH) sensor | Ja |
| With internal carbon dioxide (CO2) sensor | Nej |
| Suitable for (extra) carbon dioxide (CO2) sensor | Nej |
| Suitable for central heating boiler connection | Nej |
| With bypass | Nej |
| With constant pressure control | Ja |
| With constant volume flow control | Nej |
| Type of frost protection | Heating element |
| Nominel kanaldiameter (min.) | 125 mm |
| Nominel kanaldiameter (maks.) | 125 mm |
| Connections outdoor air side | Insert end |
| Connections residential side | Insert end |
| Residential connection, underside | Nej |
| Residential connection, left side | Ja |
| Residential connection, right side | Ja |
| Residential connection, top | Ja |
| Roof connection, side | Ja |
| Roof connection, top | Nej |
| Supply filter according to ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Efficiency supply filter according to ISO 16890-1:2016 | 55 % |
| Exhaust filter according to ISO 16890-1:2016 | ISO ePM10 |
| Efficiency exhaust filter according to ISO 16890-1:2016 | 50 % |
| Højde | 827 mm |
| Bredde | 754 mm |
| Dybde | 582 mm |
| Degree of protection (IP) | IP21 |
| Weight | 23 kg |
| Energimærke | A |
| Tilslutningstype | forbindelse venstre højre |
| Med entalpiveksler | Nej |
| Type stik | Euro-stik |
Anmeldelser
Blogs
Se alle blogs